A Vivo, em parceria com a Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, está preparando o lançamento do Vivo Satélite, serviço que permitirá conectar celulares diretamente aos satélites da Starlink em áreas sem cobertura convencional. Documentos internos obtidos pelo PontoBYTE revelam que a tecnologia poderá funcionar até em celulares sem suporte ao modo satélite, além de trazer detalhes sobre aparelhos compatíveis, planos, preços, aplicativos e cobertura.
Ainda sem data oficial de lançamento, a expectativa é de que o serviço seja disponibilizado na última semana de outubro ou durante novembro. A operadora já está orientando funcionários e vendedores sobre o funcionamento da novidade.
Quais celulares são compatíveis com o Vivo Satélite?
A tecnologia Direct-to-Device (D2D) da Starlink opera atualmente em redes 4G LTE. Isso significa que muitos smartphones modernos possuem hardware compatível com as frequências utilizadas, mas o funcionamento depende de outros requisitos técnicos e da operadora. Contudo, alguns celulares trazem otimizações específicas para o funcionamento via satélite.
Devido à distância e sua forma de funcionamento, os satélites costumam apresentar latência e perda de pacotes maiores do que as redes terrestres, além de velocidades muito inferiores. Dessa forma, celulares e aplicativos com o modo Satélite (apelidado pela Vivo de SAT Mode) podem limitar funcionalidades, como downloads em segundo plano ou reprodução automática de vídeos, em prol de uma navegação mais rápida e suave, focando justamente em tarefas mais simples.

No exterior, várias operadoras limitaram a compatibilidade somente aos modelos com suporte ao recurso. No Brasil, segundo a cartilha que a Vivo liberou, ela não terá essas restrições. Aparelhos compatíveis e atualizados terão uma experiência melhor e mais fluida, enquanto aparelhos sem suporte ao modo satélite, chamado de SAT Mode pela operadora, terão que ativar o roaming de dados.

A lista interna da Vivo ainda trouxe os modelos de celulares que, em breve, deverão receber suporte ao modo de conexão via satélite otimizado, o SAT Mode. A compatibilidade pode depender de atualizações de software, como é o caso dos iPhones 13 ou superiores que devem receber suporte via OTA, assim que o iOS 27.2 for liberado.
| Fabricante | Modelo | Elegibilidade Vivo Satélite | SAT Mode | Atualização prevista | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | iPhone 13 | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 13 Mini | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 13 Pro | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 14 | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 14 Plus | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 14 Pro | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 15 | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 15 Plus | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 15 Pro | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 16 | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 16 Plus | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 16 Pro | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 16e | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 17 | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 17 Pro | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone Air | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 18 Pro | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone 18 Pro Max | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone Duo | Elegível | Com SAT Mode | iOS 27.2 ou superior | Depende de atualização para iOS 27.2; alguns modelos podem não ter essa versão disponível ainda. |
| Apple | iPhone X | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 8 | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 8 Plus | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 7 | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 7 Plus | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 6 | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 6 Plus | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 6s | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 6s Plus | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone SE (1ª geração) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | Lista inclui iPhone X ou anteriores com 4G; variantes exemplificativas. | |
| Apple | iPhone 11 | Não elegível | Não elegível | Classificação expressa da cartilha. Pode conter imprecisões. | |
| Apple | iPhone 12 | Não elegível | Não elegível | Classificação expressa da cartilha. Pode conter imprecisões. | |
| Samsung | Galaxy A08 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy A27 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy A36 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy A37 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy A56 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy A57 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S23 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S23+ | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S24 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S24 FE | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S24 Ultra | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S24+ | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S25 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S25 Edge | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S25 FE | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S25 Ultra | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S25+ | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S26 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S26 Ultra | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S26+ | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy S26 FE | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Flip 5 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Flip 6 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Flip 7 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Flip 7 FE | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Flip 8 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Fold 5 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Fold 6 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Fold 7 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Fold 8 Ultra | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Fold 8 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy A02 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A03 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A04 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A05 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A06 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A07 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A14 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A15 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A16 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A17 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A18 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A20 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A26 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A30 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A31 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A32 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A33 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A34 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A35 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A50 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A51 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A52 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A53 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A54 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A55 | Elegível | Sem SAT Mode | SAT Mode da variante 5G previsto para 09/11/2026; variante 4G não especificada no cronograma. | |
| Samsung | Galaxy A70 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A71 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A72 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy A73 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha; confirme a variante 4G e a oferta. | |
| Samsung | Galaxy S4 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S5 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S6 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S7 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S8 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S9 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S10 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S20 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S21 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S22 | Elegível | Sem SAT Mode | Faixa de modelos indicada na cartilha. | |
| Samsung | Galaxy S23 FE | Elegível | SAT Mode previsto | 30/12/2026 | Data prevista pela Vivo, sujeita a alteração. |
| Samsung | Galaxy Z Flip 3 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Flip 4 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Fold 2 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Fold 3 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy Z Fold 4 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy J1 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy J2 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy J3 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy J4 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy J5 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy J6 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy J7 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy J8 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy Note 3 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy Note 4 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy Note 5 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy Note 8 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy Note 9 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy Note 10 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | Galaxy Note 20 | Elegível | Sem SAT Mode | A cartilha indica famílias J1–J8 e Note 3–20; confirmação por variante pode ser necessária. | |
| Samsung | XCover Pro | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | On7 Refresh | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | K Zoom | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy M23 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy M53 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 60 Fusion | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 60 Pro | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 70 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Moto G06 4G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Moto G56 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Moto G67 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Razr 60 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Razr 60 Ultra | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 50 Ultra | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 60 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 70 Fusion 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 70 Fusion+ 5G | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Signature | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Razr 70 Ultra | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 70 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 20 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 30 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 40 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | Edge 50 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | Razr 40 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | Razr 50 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | One Action | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | One Fusion | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | One Hyper | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | One Macro | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | One Vision | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | One Zoom | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | Legion Phone Duel | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | ThinkPhone | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Motorola | Moto G (modelos 4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | A cartilha não especifica todos os números/modelos destas famílias. | |
| Motorola | Moto E (modelos 4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | A cartilha não especifica todos os números/modelos destas famílias. | |
| Motorola | Moto One (modelos 4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | A cartilha não especifica todos os números/modelos destas famílias. | |
| Motorola | Moto Turbo (modelos 4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | A cartilha não especifica todos os números/modelos destas famílias. | |
| Motorola | Moto X (modelos 4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | A cartilha não especifica todos os números/modelos destas famílias. | |
| Motorola | Moto Z (modelos 4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | A cartilha não especifica todos os números/modelos destas famílias. | |
| Jovi | X300 | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Jovi | X300 FE | Elegível | Com SAT Mode | ||
| Asus | Zenfone (família) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | A cartilha não discrimina modelos. | |
| Huawei | P30 Lite | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Huawei | P30 Pro | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Nokia | 2.4 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Nokia | 5.4 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Nokia | C12 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Nokia | C01 Plus | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Nokia | G11 Plus | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| LG | Família D (4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | Família G (4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | Família H (4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | Família K (4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | Família Q (4G) | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | V35 | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | Velvet | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | X Power | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | Leon 4G | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| LG | Prime Plus | Elegível, se tiver 4G | Sem SAT Mode | ||
| Oppo | A5 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Oppo | A6 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Oppo | Find X9 Pro | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Oppo | Reno 13F | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Oppo | Reno 14 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Oppo | Reno 14F | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Semp | GO5c | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Semp | GO5e | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Sony | Xperia M2 Aqua | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Sony | Xperia M5 Dual | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Sony | Xperia X | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Sony | Xperia XA | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Sony | Xperia XZ | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Sony | Xperia Z3 Compact | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Sony | Xperia Z5 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| TCL | 30 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| TCL | A3 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| TCL | A5 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| TCL | C9 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| TCL | L10 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| TCL | Onetouch Pix | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Xiaomi | Mi 9T | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Xiaomi | Mi Note 10 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Xiaomi | Redmi Note 8 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Xiaomi | Redmi Note 9 | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Xiaomi | Redmi Note 9T | Elegível | Sem SAT Mode | ||
| Samsung | Galaxy A06 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A07 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A16 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A17 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A26 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A35 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A55 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy XCover7 | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A15 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A25 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A34 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Samsung | Galaxy A54 5G | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 09/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Motorola | Razr Fold | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 03/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Motorola | Razr 50 Ultra | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 03/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
| Motorola | Edge 70 Pro | Consultar elegibilidade | SAT Mode previsto | 03/11/2026 | Modelo citado no cronograma de SAT Mode; elegibilidade sem o recurso não foi especificada individualmente. |
